Skip to content
GARY A.I.Get the app
NCAAF · Sat, Sep 19 · 3:30 PM

USC Trojans at Rutgers Scarlet Knights

O/U 57.5 · SPREAD USC Trojans -7.5

GARY'S PICK
Rutgers +21.5
NCAAFvs USC· -105

Rutgers
+21.5

-105 · CASHED · USC 42 · RUTG 35

USC

The pick & result

Published pick
Rutgers Scarlet Knights +21.5 -105
Published odds
-105
Result
Won
Final score
42-35

Odds are the American price printed with this pick, not a current offer. Wins, losses and pushes remain on the public record; a missing grade is not a win.

The line

BETMGM · 93 moves
MarketOpened
Sep 13 3:46 PM
Close
Sep 19 3:29 PM
Move
SPREADUSC Trojans -24.5 (-112)USC Trojans -21.5 (-105)−3
TOTAL57.5 (-108)58.5 (-118)+1
MONEYLINEUSC Trojans -3000USC Trojans -2000+1000
Every move, in order ›
WhenSpreadTotalMoneyline
OPENSep 13 3:46 PMUSC Trojans -24.5 (-112)57.5 (-108)USC Trojans -3000 · Rutgers Scarlet Knights +1500
Sep 13 4:46 PMUSC Trojans -24.5 (-112)57.5 (-110)USC Trojans -3000 · Rutgers Scarlet Knights +1550
Sep 13 5:47 PMUSC Trojans -24.5 (-110)57.5 (-110)USC Trojans -3000 · Rutgers Scarlet Knights +1550
Sep 13 7:46 PMUSC Trojans -25 (-108)59.5 (-105)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1450
Sep 13 11:16 PMUSC Trojans -24.5 (-110)59.5 (-105)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1400
Sep 14 12:16 AMUSC Trojans -24.5 (-110)59.5 (-105)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1450
Sep 14 8:01 AMUSC Trojans -24.5 (-110)59.5 (-108)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1400
Sep 14 10:01 AMUSC Trojans -24.5 (-110)59.5 (-108)USC Trojans -3000 · Rutgers Scarlet Knights +1550
Sep 14 11:02 AMUSC Trojans -24.5 (-108)59.5 (-108)USC Trojans -3000 · Rutgers Scarlet Knights +1500
Sep 14 12:03 PMUSC Trojans -24 (-110)59.5 (-108)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1400
Sep 14 1:03 PMUSC Trojans -24 (-108)59.5 (-108)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1450
Sep 14 3:03 PMUSC Trojans -24 (-108)59.5 (-108)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1350
Sep 14 7:33 PMUSC Trojans -24 (-110)59.5 (-108)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1350
Sep 15 7:30 AMUSC Trojans -24 (-110)59.5 (-108)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1400
Sep 15 4:01 PMUSC Trojans -24 (-108)59.5 (-108)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1300
Sep 15 6:01 PMUSC Trojans -24 (-108)59.5 (-110)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1300
Sep 16 11:31 AMUSC Trojans -24 (-108)59.5 (-110)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1300
Sep 16 12:31 PMUSC Trojans -24 (-108)59.5 (-108)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1300
Sep 16 1:31 PMUSC Trojans -24 (-110)59.5 (-108)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1250
Sep 16 2:31 PMUSC Trojans -24 (-110)59.5 (-110)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1350
Sep 16 3:32 PMUSC Trojans -24 (-110)59.5 (-108)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1400
Sep 16 5:18 PMUSC Trojans -24 (-110)59.5 (-110)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1300
Sep 16 7:37 PMUSC Trojans -24 (-110)59.5 (-110)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1350
Sep 16 8:07 PMUSC Trojans -24 (-110)59.5 (-110)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1400
Sep 16 8:37 PMUSC Trojans -24 (-110)59.5 (-110)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1300
Sep 16 9:08 PMUSC Trojans -23.5 (-110)60.5 (-108)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1300
Sep 16 9:38 PMUSC Trojans -23.5 (-110)59.5 (-108)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1250
Sep 16 10:08 PMUSC Trojans -23.5 (-115)59.5 (-108)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1250
Sep 16 10:38 PMUSC Trojans -23 (-110)59.5 (-110)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1300
Sep 16 11:38 PMUSC Trojans -23 (-115)59.5 (-108)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1250
Sep 17 6:00 AMUSC Trojans -22.5 (-108)59.5 (-110)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1250
Sep 17 9:00 AMUSC Trojans -23 (-110)59.5 (-108)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1250
Sep 17 10:01 AMUSC Trojans -23 (-110)59.5 (-110)USC Trojans -2500 · Rutgers Scarlet Knights +1250
Sep 17 10:31 AMUSC Trojans -22 (-108)59.5 (-110)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 17 12:02 PMUSC Trojans -21.5 (-110)59.5 (-110)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 17 12:32 PMUSC Trojans -21.5 (-110)59.5 (-108)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 17 1:02 PMUSC Trojans -21.5 (-118)59.5 (-108)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 17 1:32 PMUSC Trojans -22 (-110)59.5 (-108)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 17 3:32 PMUSC Trojans -22 (-108)59.5 (-108)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 17 4:30 PMUSC Trojans -22 (-108)59.5 (-108)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1250
Sep 17 4:41 PMUSC Trojans -22 (-108)59.5 (-108)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 17 5:11 PMUSC Trojans -22 (-108)59.5 (-108)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 17 5:31 PMUSC Trojans -22 (-110)59.5 (-108)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 17 5:41 PMUSC Trojans -22 (-108)59.5 (-108)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 17 6:21 PMUSC Trojans -22 (-110)59.5 (-108)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 17 6:51 PMUSC Trojans -22 (-110)59.5 (-108)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 17 7:11 PMUSC Trojans -22 (-110)59.5 (-108)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 17 8:01 PMUSC Trojans -22 (-108)59.5 (-108)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 17 10:01 PMUSC Trojans -22 (-108)59.5 (-108)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 17 11:01 PMUSC Trojans -21.5 (-110)58.5 (-108)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 18 12:01 AMUSC Trojans -22 (-108)57.5 (-110)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 18 5:01 AMUSC Trojans -22 (-108)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 18 6:00 AMUSC Trojans -22 (-108)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 18 7:30 AMUSC Trojans -22 (-108)57.5 (-115)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 18 10:01 AMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-115)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 18 10:31 AMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-115)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 18 11:01 AMUSC Trojans -21.5 (-108)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 18 12:01 PMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 18 1:02 PMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 18 1:33 PMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 18 2:33 PMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 18 3:03 PMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 18 3:33 PMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-115)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 18 4:04 PMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 18 4:30 PMUSC Trojans -21.5 (-108)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 18 4:40 PMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 18 4:50 PMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 18 6:33 PMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-115)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 18 10:02 PMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 19 6:00 AMUSC Trojans -21.5 (-108)57.5 (-115)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 19 7:00 AMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 19 7:15 AMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 19 7:30 AMUSC Trojans -21.5 (-108)57.5 (-115)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 19 8:00 AMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-115)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 19 8:30 AMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 19 8:51 AMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 19 9:31 AMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-115)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 19 10:32 AMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 19 10:42 AMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-115)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 19 10:53 AMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 19 11:00 AMUSC Trojans -21.5 (-110)57.5 (-115)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 19 11:50 AMUSC Trojans -21.5 (-108)57.5 (-108)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 19 12:01 PMUSC Trojans -21.5 (-105)57.5 (-108)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 19 12:48 PMUSC Trojans -21.5 (-108)57.5 (-110)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1100
Sep 19 1:37 PMUSC Trojans -21.5 (-108)57.5 (-110)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 19 1:57 PMUSC Trojans -21.5 (-108)57.5 (-110)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 19 2:08 PMUSC Trojans -21.5 (-108)57.5 (-110)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 19 2:32 PMUSC Trojans -21.5 (-105)57.5 (-110)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 19 2:49 PMUSC Trojans -21.5 (-105)57.5 (-110)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 19 3:01 PMUSC Trojans -21.5 (-105)58.5 (-110)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 19 3:09 PMUSC Trojans -21.5 (-105)58.5 (-110)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
Sep 19 3:17 PMUSC Trojans -21.5 (-108)58.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200
Sep 19 3:19 PMUSC Trojans -21.5 (-105)58.5 (-112)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1150
CLOSESep 19 3:29 PMUSC Trojans -21.5 (-105)58.5 (-118)USC Trojans -2000 · Rutgers Scarlet Knights +1200

The read

USC heads to Piscataway for its first road game and the Big Ten opener for both programs. Rutgers comes home looking for its first win, with its quarterback decision still unresolved.

I’m taking Rutgers with the points because its strongest offensive weapon matches a vulnerability USC has actually shown. Rutgers ranks 10th in explosiveness on successful plays; USC ranks 102nd in explosiveness allowed. KJ Duff has supplied 333 receiving yards and five touchdowns through two games. That gives Rutgers a credible scoring route even if it struggles to sustain possessions. Antwan Raymond’s 134 rushing yards against Boston College also provide something tangible for the offense to build around.

USC’s offensive advantage is substantial. Jayden Maiava has thrown 10 touchdowns against one interception, and USC’s 57.0% offensive success rate presents a difficult matchup for Rutgers’ defense. But Trent Mosley is out, and USC’s existing production includes his 255 receiving yards and four touchdowns. Zacharyus Williams is the documented replacement behind him, with Mark Bowman and Kayden Dixon-Wyatt providing other options. I expect USC to move the ball, but replacing Mosley’s receiving and return contributions adds uncertainty to its ability to separate.

The biggest danger to this ticket is Rutgers wasting possessions. Eight turnovers in two games and poor finishing could hand USC control. I’m not assuming those problems disappear. Still, USC has forced only two turnovers through three games, so another Rutgers turnover avalanche is a risk rather than the foundation of my expectation.

USC’s recent wins also show why controlling a game and covering this number are different tasks: it beat San José State 42–26 and Louisiana 49–30 after substantial halftime leads. Those results don’t guarantee another narrowing margin. They reinforce my concern that Rutgers’ explosive scoring potential can remain relevant throughout the game. At +21.5, that matchup is enough for me to take the home underdog without needing an outright upset.

Injuries noted

USC Trojans: Jahkeem Stewart (out) — Defensive lineman; foot injury.; Trent Mosley (out) — Starting wide receiver and returner; knee injury expected to cause a multi-game absence.; Kendarius Reddick (out) — Safety; condition undisclosed.; Shaun Scott (out) — Linebacker; condition undisclosed.; Elijah Newby (out) — Linebacker; condition undisclosed.; Madden Riordan (out) — Safety; condition undisclosed.; Dylan Black (out) — Long snapper; condition undisclosed.; Taylor Johnson (out) — Linebacker; condition undisclosed.; Kilian O'Connor (out for season) — Offensive lineman; season-ending leg injury.; Roderick Tezeno (out) — Wide receiver; foot injury.; Taniela Tupou (out) — Tight end; condition undisclosed.; Brendan Cho (out) — Defensive tackle; condition undisclosed.; Deshonne Redeaux (questionable) — Running back; condition undisclosed.; Jadyn Walker (questionable) — Linebacker; condition undisclosed.

Rutgers Scarlet Knights: Kevin Levy (out) — Defensive back; condition undisclosed.; Dino Kaliakmanis (doubtful) — Wide receiver; condition undisclosed.; Antwan Raymond (questionable) — Starting running back; condition undisclosed.; Abram Wright (questionable) — Linebacker; condition undisclosed.; Malachi Davis (questionable) — Defensive lineman; condition undisclosed.; Mikey Munn (questionable) — Defensive back; condition undisclosed.; Dylan Lonergan (probable) — Quarterback; recovering from an undisclosed injury. Probable availability does not establish that he will start.; Dantae Chin (probable) — Offensive lineman; condition undisclosed.

The research

The dated measurements the app shows under this card — observations with their sample and source, not predictions.

QUARTERBACK

  • Jayden Maiava is USC's projected starter

    10.80 Y/A

    Jayden Maiava is USC's projected starting quarterback. USC's official depth chart, updated September 17, lists Maiava first at quarterback; Sam Huard and Jonas Williams are listed behind him. 2026 line: 896 passing yards, 80.7% completions, 10.80 yards per attempt, 10-1 TD-INT over 3 games.

  • Dylan Lonergan is RUTG's confirmed starter

    8.34 Y/A

    Dylan Lonergan is RUTG's confirmed starting quarterback. Reported as the starter against USC and absent from the game-day availability report after missing the Boston College game with an undisclosed injury. 2026 line: 242 passing yards, 55.2% completions, 8.34 yards per attempt, 2-3 TD-INT over 1 games.

TRENCHES

  • USC is +80.7 rush yards per game

    80.7 YPG

    USC is at 172.7 rushing yards per game over 3 games; RUTG is at 92 over 2 games. Those are current-2026 team-game results through 2026-09-18.

  • USC's front holds runners to 79.3 fewer yards per game

    79.3 YPG

    USC is at 95.7 rushing yards allowed per game over 3 games; RUTG is at 175 over 2 games. Those come from the opposing team boxes in the games each side has already played this 2026 season, through 2026-09-18.

PACE & SCRIPT

  • USC is scoring +22.3 points per game

    22.3 PPG

    USC is at 43.3 points per game over 3 games; RUTG is at 21 over 2 games. Those are current-2026 team-game results through 2026-09-18.

  • USC's defense gives up 13.8 fewer points per game

    13.8 PPG

    USC is at 18.7 points allowed per game over 3 games; RUTG is at 32.5 over 2 games. Those are current-2026 team-game results through 2026-09-18.

  • USC holds the ball 7:22 longer per game

    7:22 TOP

    USC is at 36:27 time of possession per game over 3 games; RUTG is at 29:06 over 2 games. Those are current-2026 team-game results through 2026-09-18.

TURNOVERS

  • USC commits 2.67 fewer turnovers per game

    2.67 TO

    USC is at 1.33 turnovers committed per game over 3 games; RUTG is at 4 over 2 games. Those are current-2026 team-game results through 2026-09-18.

MISMATCH

  • USC's ball security against RUTG's giveaways — 4 turnovers a game to USC's 1.33

    1.33 VS 4

    The widest gap on this matchup's tape: turnovers / g — USC 1.33, RUTG 4, over 3 and 2 game samples.

REPLACEMENT

  • Jyon Simon (DL) is out for RUTG

    OUT

    Defensive lineman; ruled out with an undisclosed condition. Rutgers Scarlet Knights Depth Chart 2026 (2026-09-17)

  • Kevin Levy (DB) is out for RUTG

    OUT

    Defensive back; ruled out with an undisclosed condition. Rutgers Scarlet Knights Depth Chart 2026 (2026-09-17)

  • Brendan Cho (DT) is out for USC

    OUT

    Defensive tackle; listed out with an undisclosed condition. USC Trojans' Official Injury Report Looms Large Ahead of First Road Test (2026-09-18)

  • Taniela Tupou (TE) is out for USC

    OUT

    Tight end; listed out with an undisclosed condition. USC Trojans' Official Injury Report Looms Large Ahead of First Road Test (2026-09-18)

  • Roderick Tezeno (WR) is out for USC

    OUT

    Wide receiver; listed out with an undisclosed condition. USC Trojans' Official Injury Report Looms Large Ahead of First Road Test (2026-09-18)

  • Kilian O'Connor (OL) is out for USC

    OUT

    Offensive lineman; listed out with a knee/undisclosed condition. USC Trojans' Official Injury Report Looms Large Ahead of First Road Test (2026-09-18)

  • Dylan Black (LS) is out for USC

    OUT

    Long snapper; listed out with an undisclosed condition. USC Trojans' Official Injury Report Looms Large Ahead of First Road Test (2026-09-18)

  • Madden Riordan (S) is out for USC

    OUT

    Safety; listed out with an undisclosed condition. USC Trojans' Official Injury Report Looms Large Ahead of First Road Test (2026-09-18)

  • Elijah Newby (LB) is out for USC

    OUT

    Linebacker; listed out with an undisclosed condition. USC Trojans' Official Injury Report Looms Large Ahead of First Road Test (2026-09-18)

  • Shaun Scott (LB) is out for USC

    OUT

    Linebacker; listed out with an undisclosed condition. USC Trojans' Official Injury Report Looms Large Ahead of First Road Test (2026-09-18)

  • Kendarius Reddick (S) is out for USC

    OUT

    Safety; listed out with an undisclosed condition. USC Trojans' Official Injury Report Looms Large Ahead of First Road Test (2026-09-18)

  • Jahkeem Stewart (DT) is out for USC

    OUT

    Defensive tackle; listed out with a foot injury. USC Trojans' Official Injury Report Looms Large Ahead of First Road Test (2026-09-18)

  • Trent Mosley (WR) is out for USC

    OUT

    Starting wide receiver and returner; out against Rutgers with a lower-body/knee injury. Lincoln Riley said the return timetable remained inconclusive. USC Trojans' Official Injury Report Looms Large Ahead of First Road Test (2026-09-18) USC freshman star receiver Trent Mosley to miss Rutgers game (2026-09-16)

SITUATIONAL

  • RUTG's staff goes for it 3.33 more times per game on fourth down

    3.33 ATT/G

    USC is at 1.67 fourth-down attempts per game over 3 games; RUTG is at 5 over 2 games. Those are current-2026 team-game results through 2026-09-18.

  • USC's third-down conversion rate is 39 percentage points higher

    39 PP

    USC is at 69.4% third-down conversion rate over 3 games; RUTG is at 30.4% over 2 games. Those are current-2026 team-game results through 2026-09-18.

  • USC moves the chains 8.5 more times per game

    8.5 FD

    USC is at 27 first downs per game over 3 games; RUTG is at 18.5 over 2 games. Those are current-2026 team-game results through 2026-09-18.

All research from this day

About this analysis

Who made it
Gary AI, an AI sports-analysis product operated by Gary A.I. LLC. No human reviewer is claimed unless one is explicitly named.
Published data
Daily picks first stored September 19, 2026 at 7:42 AM ET.
Odds record
The pick receipt shows the price printed in the published ticket. The matchup market and line ladder provide separate market context. Stored sportsbook sources: fanduel, draftkings, betmgm, fanatics, betrivers.
Accountability
Read the editorial standards, source policy, and corrections process.

Props on this game

1
  • GARY'S PICK
    TANOOK HINESANYTIME TOUCHDOWN OVER 0.5
    NCAAFUSC· -115

    Tanook Hines
    Anytime Touchdown over 0.5

    -115 · LOST · ACTUAL 0

    USC

    I’m taking Hines to score in a matchup where USC should create repeated touchdown opportunities. He has already converted one of his two documented receptions into a score, and the absence of Trent Mosley removes a player who accounted for four receiving touchdowns. Zacharyus Williams is the stated replacement, so I’m not treating Hines as the automatic beneficiary, but USC’s passing game has enough production to support secondary options near the end zone. The limited evidence on Hines keeps my confidence modest at -115, but his demonstrated scoring involvement gives me enough to play the anytime touchdown.

Every prop from this day is on the archive page.

Every pick posts before the game and is graded after, in public. My Book on this website lets you tail or fade listed calls and keeps your record separately labeled; Gary is also available as a native iOS app.

Get Gary on the App Store

Every NCAAF game this dayThe NCAAF recordToday's NCAAF picksEvery sport this day