Florida State Seminoles at Alabama Crimson Tide
O/U 49.5 · SPREAD Alabama Crimson Tide -13.5
The pick & result
- Published pick
- Alabama Crimson Tide -19.5 -106
- Published odds
- -106
- Result
- Lost
- Final score
- 36-50
Odds are the American price printed with this pick, not a current offer. Wins, losses and pushes remain on the public record; a missing grade is not a win.
The line
BETMGM · 84 moves| Market | Opened Sep 13 10:15 AM | Close Sep 19 5:00 PM | Move |
|---|---|---|---|
| SPREAD | Alabama Crimson Tide -18 (-108) | Alabama Crimson Tide -18 (-118) | Price |
| TOTAL | 50.5 (-110) | 50.5 (-110) | Holds |
| MONEYLINE | Alabama Crimson Tide -1100 | Alabama Crimson Tide -1200 | −100 |
Every move, in order ›
| When | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
| OPENSep 13 10:15 AM | Alabama Crimson Tide -18 (-108) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1100 · Florida State Seminoles +750 |
| Sep 13 12:46 PM | — | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +825 |
| Sep 13 2:46 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 50.5 (-108) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +850 |
| Sep 13 3:46 PM | Alabama Crimson Tide -20 (-108) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 13 4:46 PM | Alabama Crimson Tide -20 (-110) | 50.5 (-108) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 13 5:47 PM | Alabama Crimson Tide -20.5 (-110) | 49.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 14 12:16 AM | Alabama Crimson Tide -20.5 (-108) | 49.5 (-108) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 14 12:03 PM | Alabama Crimson Tide -20 (-112) | 49.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 14 2:03 PM | Alabama Crimson Tide -20.5 (-108) | 49.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 14 3:03 PM | Alabama Crimson Tide -20 (-112) | 49.5 (-108) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 14 4:33 PM | Alabama Crimson Tide -20 (-110) | 49.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 14 6:33 PM | Alabama Crimson Tide -20 (-110) | 49.5 (-108) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 14 7:33 PM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-108) | 49.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 14 8:34 PM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-110) | 49.5 (-108) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 14 10:34 PM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-110) | 49.5 (-108) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 15 12:34 AM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-110) | 49.5 (-108) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +850 |
| Sep 15 6:00 AM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-110) | 49.5 (-108) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 15 7:30 AM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-108) | 49.5 (-108) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 15 12:01 PM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-108) | 48.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +850 |
| Sep 15 10:02 PM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-108) | 48.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 15 11:02 PM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-108) | 48.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 16 12:02 AM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-108) | 48.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 16 10:31 AM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-110) | 48.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 16 2:31 PM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-110) | 48.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 16 3:32 PM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-110) | 48.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 16 8:37 PM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-115) | 48.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +850 |
| Sep 16 9:08 PM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-112) | 48.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +850 |
| Sep 17 6:30 AM | Alabama Crimson Tide -19 (-115) | 48.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +850 |
| Sep 17 11:01 AM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 48.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +850 |
| Sep 17 11:31 AM | Alabama Crimson Tide -19 (-108) | 48.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +850 |
| Sep 17 1:32 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-108) | 48.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +825 |
| Sep 17 2:02 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 48.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +825 |
| Sep 17 5:51 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-108) | 48.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +825 |
| Sep 17 6:41 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 48.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +825 |
| Sep 18 5:01 AM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 48.5 (-112) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +825 |
| Sep 18 6:30 AM | Alabama Crimson Tide -19 (-115) | 48.5 (-115) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +850 |
| Sep 18 9:31 AM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-108) | 49.5 (-105) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +850 |
| Sep 18 10:01 AM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-110) | 49.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 18 10:31 AM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-110) | 49.5 (-108) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 18 1:33 PM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-108) | 49.5 (-108) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 18 3:03 PM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-110) | 49.5 (-108) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 18 6:02 PM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-110) | 49.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 12:32 AM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-108) | 49.5 (-112) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 6:00 AM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-108) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 19 6:30 AM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-108) | 49.5 (-112) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 8:00 AM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-108) | 49.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 8:30 AM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-112) | 50.5 (-105) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 8:40 AM | Alabama Crimson Tide -19.5 (-112) | 49.5 (-120) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 8:51 AM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 49.5 (-120) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 9:21 AM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 9:31 AM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 49.5 (-112) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 9:41 AM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 49.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 10:11 AM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 49.5 (-112) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 10:22 AM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 10:32 AM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 49.5 (-120) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 10:53 AM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 11:00 AM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 49.5 (-120) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 11:15 AM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 11:30 AM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 49.5 (-112) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 11:50 AM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 49.5 (-120) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 12:00 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 50.5 (-105) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 12:11 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 12:24 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 49.5 (-112) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 12:37 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 12:48 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 49.5 (-112) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 12:56 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 1:00 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 49.5 (-112) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 1:08 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-110) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 1:28 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-108) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 1:30 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-108) | 49.5 (-112) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 1:37 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-108) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 19 1:57 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-108) | 49.5 (-112) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 19 1:58 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-108) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 19 2:08 PM | Alabama Crimson Tide -18.5 (-110) | 49.5 (-112) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 19 2:31 PM | Alabama Crimson Tide -18.5 (-110) | 49.5 (-112) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 2:32 PM | Alabama Crimson Tide -19 (-112) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 2:39 PM | Alabama Crimson Tide -18.5 (-110) | 49.5 (-112) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +900 |
| Sep 19 3:01 PM | Alabama Crimson Tide -18.5 (-110) | 49.5 (-120) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 19 3:09 PM | Alabama Crimson Tide -18.5 (-110) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1400 · Florida State Seminoles +950 |
| Sep 19 3:15 PM | Alabama Crimson Tide -18.5 (-108) | 49.5 (-120) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +825 |
| Sep 19 3:17 PM | Alabama Crimson Tide -18.5 (-108) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +825 |
| Sep 19 3:29 PM | Alabama Crimson Tide -18 (-112) | 50.5 (-108) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +850 |
| Sep 19 4:30 PM | Alabama Crimson Tide -18.5 (-110) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +825 |
| Sep 19 4:45 PM | Alabama Crimson Tide -18 (-110) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +825 |
| CLOSESep 19 5:00 PM | Alabama Crimson Tide -18 (-118) | 50.5 (-110) | Alabama Crimson Tide -1200 · Florida State Seminoles +850 |
The read
Florida State visits Tuscaloosa for an afternoon test against an unbeaten Alabama team. The Seminoles arrive with extra preparation time after the SMU loss; the Tide return home after pulling away at Kentucky.
I’m laying the points because Alabama’s defensive strengths directly challenge Florida State’s most productive offensive pieces. Ousmane Kromah has rushed for 231 yards at 6.4 per carry, but Alabama has stopped 27.1% of opposing carries at or behind the line. If that front disrupts FSU’s running game, Ashton Daniels must carry more possessions through the air. He threw for 125 yards against SMU, after which Mike Norvell identified protection inconsistencies and missed passing opportunities. Alabama’s reported emphasis on four-man pressure and tight coverage makes that a consequential matchup.
There is a complementary path on offense. Daniel Hill gives Alabama a productive rushing option, while Ryan Coleman-Williams has nine catches for 173 yards. Florida State has allowed a 44.8% offensive success rate and ranks 125th in explosiveness allowed. My expectation is that Alabama can sustain drives while finding opportunities against that coverage, without requiring Keelon Russell to manufacture everything himself.
The strongest objection is Russell’s ball security: he threw two interceptions against Kentucky. Florida State also brings an offense ranked 28th in explosiveness and has finished scoring opportunities effectively. Those are real threats to a favorite laying this number. But FSU must first generate those opportunities against a defense allowing a 28.7% success rate, with its strength also supported by a third-place defensive SP+ ranking.
I expect Alabama’s front to make Florida State’s offense less sustainable, while the Tide’s own offense faces fewer obstacles to extending drives. That combination is why I’m backing separation at this spread, with Russell’s mistakes the principal risk.
Injuries noted
Florida State Seminoles: Izayia Williams (out for season) — Norvell said the freshman linebacker will miss the rest of the season.; Daylen Green (out for season) — Norvell said the freshman linebacker will miss the rest of the season after being injured in the SMU game.; Blake Nichelson (out) — Norvell said the veteran linebacker will miss an extended period but is expected back this season.
Alabama Crimson Tide: Michael Carroll (questionable) — DeBoer said Alabama would continue working with the offensive lineman and that his situation was headed in a good direction.; Noah Rogers (out) — DeBoer said the receiver had traveled to Kentucky but did not play and could return in the next week or two.; AK Dear (limited) — DeBoer said the running back had been doing light practice work the prior week and his availability would be reassessed in practice.
The research
The dated measurements the app shows under this card — observations with their sample and source, not predictions.
QUARTERBACK
Ashton Daniels is FSU's confirmed starter
6.54 Y/AAshton Daniels is FSU's confirmed starting quarterback. Current game-week reporting states Daniels is preparing for his third Florida State start and will lead the offense against Alabama. 2026 line: 327 passing yards, 58.0% completions, 6.54 yards per attempt, 2-1 TD-INT over 2 games.
Keelon Russell is ALA's confirmed starter
8.40 Y/AKeelon Russell is ALA's confirmed starting quarterback. Kalen DeBoer previously named Russell the starter; current game-week reporting describes him as Alabama's starter, and Alabama's official game center lists him as the active passing leader. 2026 line: 437 passing yards, 63.5% completions, 8.40 yards per attempt, 1-2 TD-INT over 2 games.
TRENCHES
ALA's front holds runners to 68.5 fewer yards per game
68.5 YPGFSU is at 101 rushing yards allowed per game over 2 games; ALA is at 32.5 over 2 games. Those come from the opposing team boxes in the games each side has already played this 2026 season, through 2026-09-18.
PACE & SCRIPT
ALA is scoring +17.5 points per game
17.5 PPGFSU is at 29 points per game over 2 games; ALA is at 46.5 over 2 games. Those are current-2026 team-game results through 2026-09-18.
FSU @ ALA carries a 75.5 market total
75.5FSU @ ALA's 75.5 FanDuel total stands 20 points above the 55.5 median across 45 posted slate games, signaling an elevated aggregate scoring expectation versus the board. No further context is supplied on what would cause that expectation to break.
TURNOVERS
FSU commits 1 fewer turnovers per game
1 TOFSU is at 1 turnovers committed per game over 2 games; ALA is at 2 over 2 games. Those are current-2026 team-game results through 2026-09-18.
MISMATCH
FSU's ball security against ALA's giveaways — 2 turnovers a game to FSU's 1
1 VS 2The widest gap on this matchup's tape: turnovers / g — FSU 1, ALA 2, over 2 and 2 game samples.
COVERAGE
ALA's secondary gives up 198 fewer passing yards per game
198 YPGFSU is at 351 passing yards allowed per game over 2 games; ALA is at 153 over 2 games. Those come from the opposing team boxes in the games each side has already played this 2026 season, through 2026-09-18.
ALA allows a third-down conversion rate 53.7 percentage points lower
53.7 PPFSU is at 58.1% third downs allowed over 2 games; ALA is at 4.3% over 2 games. Those come from the opposing team boxes in the games each side has already played this 2026 season, through 2026-09-18.
REPLACEMENT
Izayia Williams (LB) is out for the season for FSU
OUT FOR SEASONThe freshman linebacker will miss the remainder of the season with a knee injury. Florida State Seminoles at Alabama Crimson Tide - Matchup and Injury Report (2026-09-19) FSU football's defense faces unique challenge in Keelon Russell (2026-09-15)
Daylen Green (LB) is out for the season for FSU
OUT FOR SEASONThe freshman linebacker will miss the remainder of the season because of injury. FSU football's defense faces unique challenge in Keelon Russell (2026-09-15)
Jaden O'Neal (QB) is out for the season for FSU
OUT FOR SEASONThe freshman quarterback is listed out for the season. Florida State Seminoles at Alabama Crimson Tide - Matchup and Injury Report (2026-09-19)
Jeremiah Beaman (DL) is out for the season for ALA
OUT FOR SEASONThe defensive lineman is listed out for the season with a knee injury. Florida State Seminoles at Alabama Crimson Tide - Matchup and Injury Report (2026-09-19)
Noah Rogers (WR) is out for ALA
OUTLive matchup reporting downgraded the wide receiver to out with a leg injury. DeBoer had said earlier in the week that Rogers was nearing a return but might need another week or two. Kalen DeBoer updates status of injured Tide players vs. Florida State (2026-09-14) Florida State Seminoles at Alabama Crimson Tide - Matchup and Injury Report (2026-09-19)
Blake Nichelson (LB) is out for FSU
OUTThe veteran linebacker is out against Alabama and has been described as facing an extended absence. Florida State Seminoles at Alabama Crimson Tide - Matchup and Injury Report (2026-09-19) FSU football's defense faces unique challenge in Keelon Russell (2026-09-15)
SITUATIONAL
FSU has 5 more days of rest
12d vs 7dFSU travels on 12 days of rest with a bye behind it; ALA is on 7 days since its last game, a 5-day gap. That is the narrowest of the three bye-versus-normal-week gaps here.
ALA's passing game is +57 yards per game
57 YPGFSU is at 163.5 team passing yards per game over 2 games; ALA is at 220.5 over 2 games. Those are current-2026 team-game results through 2026-09-18.
About this analysis
- Who made it
- Gary AI, an AI sports-analysis product operated by Gary A.I. LLC. No human reviewer is claimed unless one is explicitly named.
- Published data
- Daily picks first stored September 19, 2026 at 7:42 AM ET.
- Odds record
- The pick receipt shows the price printed in the published ticket. The matchup market and line ladder provide separate market context. Stored sportsbook sources: fanduel, draftkings, betmgm, fanatics, betrivers, caesars.
- Accountability
- Read the editorial standards, source policy, and corrections process.
Every pick posts before the game and is graded after, in public. My Book on this website lets you tail or fade listed calls and keeps your record separately labeled; Gary is also available as a native iOS app.
Get Gary on the App StoreEvery NCAAF game this dayThe NCAAF recordToday's NCAAF picksEvery sport this day